Stahl Sonderliste
Stand 19.08.2026 · 73 Positionen
| Auswählen | Pos. | Menge | Beschreibung | Preis |
|---|---|---|---|---|
| Bleche | € / kg | |||
| Pos. 1 | 14 Tfl | Edelstahl-Blech 1,0/1250/2500 mm 1.4301 2R/IIID spiegelblk. (eins. Mit Folie) | 2,7 | |
| Pos. 2 | 1 Tfl | Edelstahl-Blech 1,0/1250/2500 mm 1.4301 II b, verkratzt mit Delle | 2,5 | |
| Pos. 3 | 6 Tfl | Edelstahl-Blech 1,0/1500/3000 mm 1.4301 II b, verkratzt | 2,8 | |
| Pos. 4 | 2 Tfl | Edelstahl-Blech 1,0/1500/3000 mm 1.4301 II b, Längsrand und an Kante verbogen | 2,5 | |
| Pos. 5 | 34 Tfl | Edelstahl-Blech 1,0/1500/3000 mm 1.4301 2R spiegelblank mit Folie | 3,8 | |
| Pos. 6 | 1 Tfl | Alu-Blech 1,0/1000/2000 mm AlMg3 AW5754 H22, Längsseite verbogen | 4 | |
| Pos. 7 | 21 Tfl | verz. Blech 2,99/1000/2000 mm angelaufen | 0,9 | |
| Pos. 8 | 10 Tfl | Feinblech 1,25/1250/2500 mm DC01 angerostet | 0,9 | |
| Pos. 9 | 6 Tfl | Corten-Blech 6,0/1500/3000 mm S355J2W+N | 1,2 | |
| Lochbleche | € / Tfl | |||
| Pos. 10 | 7 Tfl | Lochblech-Alu 3,0/1000/2000 mm Al99,5 Qg10-15 | 95 | |
| Pos. 11 | 1 Tfl | Lochblech-Alu 2,0/1250/2500 mm Al99,5 Rv3-5 | 150 | |
| Pos. 12 | 10 Tfl | Lochblech-Alu 1,5/1500/3000 mm Qg10-15 EN-AW 1050 DIN24041 | 120 | |
| Pos. 13 | 2 Tfl | Lochbech verzinkt 2,0/1000/2000 mm Qg 15-40 | 75 | |
| Pos. 14 | 1 Tfl | Lochblech verzinkt 2,0/1500/3000 mm Qg15-40 | 200 | |
| Aluminium | € / mtr | |||
| Pos. 15 | 12 Mtr | Alu-Vierkantrohr 150/150/3,0 mm AlMgSi0,5, EN-AW6060 T66, 2 HL 6 mtr. (55kg) | 5,6 | |
| Pos. 16 | 48 Mtr | Alu-Winkel 20/15/2 mm AlMgSi0,5 HL 6 mtr (0,185kg/mtr) | 4,5 | |
| Pos. 17 | 6 Mtr | Alu-U-Profil 25/25/25/2 mm AlMgSi0,5, EN-AW6060 T66, HL 6 mtr (0,383 kg/mtr) | 5,5 | |
| Pos. 18 | 144 Mtr | Alu-Flach 20/10 mm AlMgSi0,5 HL 6 m (0,54 kg/mtr) | 5,5 | |
| Pos. 19 | 270 Mtr | Alu-Flach 35/5 mm AlMgSi0,5 | 4,5 | |
| Pos. 20 | 12 Mtr | Alu-T 40/40/2,0 mm AlMgSi0,5 EN-AW6060 T66, HL 6 m | 25€ / Tfl | |
| Edelstahl-Rohre | € / mtr | |||
| Pos. 21 | 18 Mtr | Edelstahl-Rohr Ø 80/3,0 mm 1.4301 EN10296-2, HL 6 m | 14 | |
| Pos. 22 | 30 Mtr | Edelstahl-Rohr Ø 42,4/2 mm 1.4571 EN10217-7, HL 6 m | 10,8 | |
| Pos. 23 | 30 Mtr | Edelstahl-Rohr 48,3/3,2 mm 1.4571 geschweißt | 18 | |
| Pos. 24 | 24 Mtr | Edelstahl-Quadratrohr 20/20/2 mm 1.4301 HL 6 m (Knick bei ca. 4 mtr) | 3,3 | |
| Pos. 25 | 24 Mtr | Edelstahl-Quadratrohr 40/40/2 mm 1.4301 HL 6 m (Knick bei ca. 4 mtr) | 6,6 | |
| Pos. 26 | 12 Mtr | Edelstahl-Rechteckrohr 60/30/3 mm 1.4301 HL 6 mtr (starker Knick) | 10 | |
| Edelstahl-Stabstahl | € / kg | |||
| Pos. 27 | 15 Kg | blk. Edelstahl-Flach 20/3 mm 1.4301 HL 4 mtr (0,47 kg/mtr) = 8 Stangen | 7 | |
| Pos. 28 | 8 Kg | Edelstahl-Flach 30/10 mm 1.4301 gezogen HL 3 m | 8,5 | |
| Pos. 29 | 97 Kg | gew. Edelstahl-Flach 50/20 m m1.4301 2 x HL 6 m | 3,5 | |
| Pos. 30 | 57 Kg | Edelstahl-Flach 60/40 mm 1.4301 Hl 3 mtr gewalzt | 4,5 | |
| Stahlrohre | € / mtr | |||
| Pos. 31 | 6.05 Mtr | Hohlprofil kaltgefertigt 80/60/4 mm S355J2H EN10219 | 10 | |
| Pos. 32 | 6 Mtr | Hohlprofil 160/90/6 mm S235 1 x HL 6 m | 28 | |
| Pos. 33 | 6 Mtr | Hohlprofil 140/140/4 mm S235 1 x HL 6 m | 18 | |
| Pos. 34 | 60 Mtr | nahtl. Hydr.-Rohr Ø 12/1,5 mm E235 10 x HL 6 m (unsauber verzinkt) | 2,5 | |
| Pos. 35 | 59.6 Mtr | Nahtl. Präz-Stahlrohr EN10305 E235+C 40x5 mm HL ca 5,2 mtr (lg 4,6 m – 5,99 m) | 12 | |
| Pos. 36 | 78 Mtr | nahtl. Stahlrohr Ø 60,3/8 mm S235JRH (verrostet) | 15 | |
| Pos. 37 | 6 Mtr | Geschw. Stahlrohr Ø 355,6/8 mm S355J2H | 100 | |
| Pos. 38 | 0.62 Mtr | Stahlrohre Ø 318/50 mm S 355 J2H/E355 EN 10210, a 620 mm lang | 600 | |
| Pos. 39 | 24 Mtr | geschw. Stahlrohr Ø 139,7/6,3 mm P235TR1, HL 6 mtr | 24 | |
| Pos. 40 | 5 Mtr | geschw. Stahlrohr Ø 139,7/8 mm S355, HL 5 m | 34,5 | |
| Pos. 41 | 5.76 Mtr | nahtl. Stahlrohr Ø 121/10 mm S355J2H EN10210, HL 5,76 mtr | 45 | |
| Pos. 42 | 12.2 Mtr | nahtl. Stahlrohr Ø 76,1x6,3 S235JRH 1x 12,2 mtr | 150 | |
| Pos. 43 | 6 Mtr | nahtl. Präz.-Rohr Ø 28/2,5 mm E235+C EN10305-1 HL 6 m | 38 | |
| Pos. 44 | 120 Mtr | nahtl. Stahlrohr Ø 60,3/3,2 mm S355J2H EN10210, HL 12 mtr | 8,5 | |
| Pos. 45 | 84 Mtr | Rechteckrohr 150/40/3 mm S235JRH EN10219 HL 6 mtr | 11,5 | |
| Stabstahl schwarz/ verzinkt | € / kg | |||
| Pos. 46 | 19 Kg | Flachstahl 65/5 mm S235JR 1 x HL 6 m (3,06 kg/mtr) | 1,2 | |
| Pos. 47 | 50 Kg | Halbrundstahl 30/15 mm S235JR EN10025 3 x HL 6 m (2,75 kg/mtr) | 3 | |
| Pos. 48 | 30 Kg | U-Baustahl 30/50/30/3 mm S235JR 2 x HL 6 m (2,5 kg/mtr) | 1,35 | |
| Pos. 49 | 24 Kg | U-Baustahl 40/60/40/4 mm S235JR 1 x HL 6 m (3,96 kg/mtr) | 1,4 | |
| Pos. 50 | 30 Kg | U-Baustahl 40/40/40/3 mm S235 verzinkt 2 x HL 6 m (2,5 kg/mtr) | 1,5 | |
| Pos. 51 | 48 Kg | Verz. T-Stahl rk. 60/30/5,5 mm S235JR 2 x HL 6 m (4 kg/mtr) | 3,5 | |
| Pos. 52 | 136 Kg | Winkelstahl 80/60/7 mm S355J2 6 x HL 3 m (7,36 kg/mtr) | 1,8 | |
| Blankstahl, Sonderstähle | € / kg | |||
| Pos. 53 | 58 Kg | blk. Rundstahl Ø 28 mm S235JR+C h9 2 x HL 6 m (4,83 kg/mtr) | 1,2 | |
| Pos. 54 | 48 Kg | blk. Rundstahl Ø 50 mm 42CrMoS4+QT+C/SH 2 x HL 3 m (15,51 kg/mtr) | 2,2 | |
| Pos. 55 | 600 Kg | blk. Rundstahl Ø 180 mm S355+C 1 x HL 3 m (200 kg/mtr) | 2,2 | |
| Pos. 56 | 107 Kg | blk. Flachstahl 50/15 mm S235JR+C h11 6 x HL 3 m (5,94 kg/mtr) | 1,4 | |
| Pos. 57 | 143 Kg | blk. Flachstahl 50/20 mm S235JR+C h11 6 x HL 3 m (7,94 kg/mtr) | 1,4 | |
| Edelstahl Formstücke | € / Stk | |||
| Pos. 58 | 60 Stk | Edelstahl Abschlußstopfen 60 mm 1.4301 | 2 | |
| Pos. 59 | 16 Stk | Edelstahl Bogen 42,4/3,6 mm 90° 1.4571 | 10 | |
| Pos. 60 | 5 Stk | Edelstahl Bogen 60,3/2 mm 90° 1.4571 | 12 | |
| Pos. 61 | 50 Stk | Edelstahl-Rohrkappen 33,7/2 mm 1.4571 | 10 | |
| Messing / Kupfer | € / kg | |||
| Pos. 62 | 291 Kg | Grauguss-Rund Ø 130 mm EN-GJS-600-3C EN16482 1 x 3 mtr | 3 | |
| Pos. 63 | 12 Kg | Bronze-Flach 32/12 mm CC483k 1 x 3 mtr | 15 | |
| Träger | € / mtr | |||
| Pos. 64 | 12 mtr | UPE-Träger 180 S355 J2 HL 6 m (21,0 kg/mtr) | 1,6 | |
| Pos. 65 | 6 mtr | UNP 260 S355J2+AR HL 6 m (39,0 kg/mtr) | 0,9 | |
| Pos. 66 | 12 mtr | UNP 280 S355 HL 6 m (43,0 kg/mtr) | 0,9 | |
| Pos. 67 | 36 mtr | U-Träger 140 S235JR HL 6 m (16,4 kg/mtr) | 0,85 | |
| Pos. 68 | 5.33 mtr | HEB 280 1 x 5330 mm S235 (106,0 kg/mtr) | 0,85 | |
| Pos. 69 | 3.6 mtr | HEA 260 1 x 3600 mm gestrahlt (70,0 kg/mtr) | 0,85 | |
| Pos. 70 | 10.9 mtr | IPE 330 S355J2+M 2 x 5450 mm (50,4 kg/mtr) | 0,95 | |
| Pos. 71 | 3.6 mtr | HEA 260 1 x 3600 mm konserviert (70,0 kg/mtr) | 0,85 | |
| Pos. 72 | 10.2 mtr | HEA 160 S235JR verzinkt (32 kg/mtr) | 1,5 | |
| Gitter, Gitterroste | € / Stk | |||
| Pos. 73 | 1 Stk | Streckmetall Stahl 3/1000/2000 mm 62/20/3 mm | 150 | |
Alle Preise zzgl. MwSt., freibleibend. Zwischenverkauf vorbehalten.
Positionen anfragen
Markieren Sie die gewünschten Positionen in der Liste und senden Sie uns Ihre Anfrage. Wir melden uns kurzfristig mit Verfügbarkeit und Konditionen.