Stahl Sonderliste
Stand 15.10.2026 · 80 Positionen
| Auswählen | Pos. | Menge | Beschreibung | Preis |
|---|---|---|---|---|
| Bleche | € / kg | |||
| Pos. 1 | 9 Tfl | Alu-Blech 1,0/1500/3000 mm Al99,5, an Kante verbogen | 3,8 | |
| Pos. 2 | 1 tfl | Alu-Blech 2,0/1250/2500 mm Al99,5, auf Breitseite verbogen | 3,8 | |
| Pos. 3 | 1 tfl | Alu-Blech 3,0/1500/3000 mm Al99,5, angelaufen | 3,8 | |
| Pos. 4 | 1 Tfl | Alu-Blech 6,0/1500/3000 mm AlMg3 | 4,1 | |
| Pos. 5 | 2 Tfl | Corten-Blech 5,0/1000/2000 mm S355J2W+N | 1,2 | |
| Pos. 6 | 5 Tfl | Corten-Blech 6,0/1500/3000 mm S355J2W+N | 1,2 | |
| Pos. 7 | 13 Tfl | Edelstahl-Blech 1,0/1250/2500 mm 1.4301 2R/IIID spiegelblk. (eins. Mit Folie) | 2,7 | |
| Pos. 8 | 34 Tfl | Edelstahl-Blech 1,0/1500/3000 mm 1.4301 2R spiegelblank mit Folie | 3,8 | |
| Pos. 9 | 2 Tfl | Edelstahl-Blech 1,0/1500/3000 mm 1.4301 II b, Längsrand und an Kante verbogen | 2,5 | |
| Pos. 10 | 1 Tfl | Edelstahl-Blech 4,0/1250/2500 mm 1.4571 kaltgewalzt 2B | 4 | |
| Pos. 11 | 3 Tfl | Grobblech 4,0/1250/2500 mm S355 | 0,85 | |
| Pos. 12 | 1 Tfl | Grobblech 30/1250/2500 mm S355J2+N | 1,05 | |
| Pos. 13 | 8 Tfl | verz. Blech 1,0/1500/3000 mm, an Kante stark verbogen | 0,8 | |
| Pos. 14 | 16 Tfl | verz. Blech 2,99/1000/2000 mm angelaufen | 0,9 | |
| Lochbleche | € / Tfl | |||
| Pos. 15 | 1 Tfl | Lochbech verzinkt 2,0/1000/2000 mm Qg 15-40 | 75 | |
| Pos. 16 | 2 Tfl | Lochblech-Alu 1,5/1500/3000 mm Qg10-15 EN-AW 1050 DIN24041 | 120 | |
| Pos. 17 | 1 Tfl | Lochblech-Alu 2,0/1250/2500 mm Al99,5 Rv3-5 | 150 | |
| Pos. 18 | 7 Tfl | Lochblech-Alu 3,0/1000/2000 mm Al99,5 Qg10-15 | 95 | |
| Pos. 19 | 1 Tfl | Lochblech verzinkt 2,0/1500/3000 mm Qg15-40 | 200 | |
| Aluminium | € / kg | |||
| Pos. 20 | 144 Mtr | Alu-Flach 20/10 mm AlMgSi0,5 HL 6 m (0,54 kg/mtr) | 5,5 | |
| Pos. 21 | 240 Mtr | Alu-Flach 35/5 mm AlMgSi0,5 | 4,5 | |
| Pos. 22 | 51 mtr | Alu-Rund Ø 20 mm AlMgSi1 HL 3 m | 4,5 | |
| Pos. 23 | 12 Mtr | Alu-T 40/40/2,0 mm AlMgSi0,5 EN-AW6060 T66, HL 6 m | 25€ / Stg | |
| Pos. 24 | 6 Mtr | Alu-U-Profil 25/25/25/2 mm AlMgSi0,5, EN-AW6060 T66, HL 6 mtr (0,383 kg/mtr) | 5,5 | |
| Pos. 25 | 6 Mtr | Alu-Vierkantrohr 150/150/3,0 mm AlMgSi0,5, EN-AW6060 T66, HL 6 mtr. | 5,6 | |
| Pos. 26 | 18 Mtr | Alu-Winkel 20/15/2,0 mm AlMgSi0,5 HL 6 (0,185kg/mtr) | 4,5 | |
| Pos. 27 | 42 Mtr | Alu-Winkel 30/15/2,0 mm AlMgSi0,5 HL 6 m (0,23kg/mtr) | 4,5 | |
| Edelstahl-Rohre | € / mtr | |||
| Pos. 28 | 5.395 Mtr | Edelstahl-Quadratrohr 100/100/2 mm 1.4301 | 15 | |
| Pos. 29 | 30 Mtr | Edelstahl-Rohr 48,3/3,2 mm 1.4571 geschweißt | 18 | |
| Pos. 30 | 54 mtr | Edelstahl-Rohr Ø 8/1 mm 1.4301 HL 6 m | 1,8 | |
| Pos. 31 | 30 Mtr | Edelstahl-Rohr Ø 42,4/2 mm 1.4571 EN10217-7, HL 6 m | 10,8 | |
| Pos. 32 | 12 Mtr | Edelstahl-Rohr Ø 80/3,0 mm 1.4301 EN10296-2, HL 6 m | 14 | |
| Edelstahl-Stabstahl | € / kg | |||
| Pos. 33 | 15 Kg | blk. Edelstahl-Flach 20/3 mm 1.4301 HL 4 mtr (0,47 kg/mtr) = 8 Stangen | 7 | |
| Pos. 34 | 8 Kg | Edelstahl-Flach 30/10 mm 1.4301 gezogen HL 3 m | 8,5 | |
| Pos. 35 | 57 Kg | Edelstahl-Flach 60/40 mm 1.4301 Hl 3 mtr gewalzt | 4,5 | |
| Stahlrohre | € / mtr | |||
| Pos. 36 | 18 Mtr | geschw. Stahlrohr Ø 139,7/6,3 mm P235TR1, HL 6 mtr | 24 | |
| Pos. 37 | 5 Mtr | geschw. Stahlrohr Ø 139,7/8 mm S355, HL 5 m | 34,5 | |
| Pos. 38 | 6 Mtr | Geschw. Stahlrohr Ø 355,6/8 mm S355J2H | 100 | |
| Pos. 39 | 108 Mtr | nahtl. Gewinderohr ½“ (21,3/2,65 mm) S235 | 3,6 | |
| Pos. 40 | 60 Mtr | nahtl. Hydr.-Rohr Ø 12/1,5 mm E235 10 x HL 6 m (unsauber verzinkt) | 2,5 | |
| Pos. 41 | 54.63 Mtr | Nahtl. Präz-Stahlrohr EN10305 E235+C 40x5 mm HL ca 5,2 mtr (lg 4,6 m – 5,99 m) | 12 | |
| Pos. 42 | 6 Mtr | nahtl. Präz.-Rohr Ø 28/2,5 mm E235+C EN10305-1 HL 6 m | 38 | |
| Pos. 43 | 120 Mtr | nahtl. Stahlrohr Ø 60,3/3,2 mm S355J2H EN10210, HL 12 mtr | 8,5 | |
| Pos. 44 | 78 Mtr | nahtl. Stahlrohr Ø 60,3/8 mm S235JRH (verrostet) | 15 | |
| Pos. 45 | 7,156 Mtr | nahtl. Stahlrohr Ø 76,1x6,3 S235JRH 1x 7,156 mtr | 30 | |
| Pos. 46 | 5.76 Mtr | nahtl. Stahlrohr Ø 121/10 mm S355J2H EN10210, HL 5,76 mtr | 45 | |
| Pos. 47 | 0.62 Mtr | Stahlrohre Ø 318/50 mm S 355 J2H/E355 EN 10210, a 620 mm lang | 600 | |
| Hohlprofile | € / mtr | |||
| Pos. 48 | 6 Mtr | Hohlprofil 140/140/4 mm S235 1 x HL 6 m | 18 | |
| Pos. 49 | 6 Mtr | Hohlprofil 160/90/6 mm S235 1 x HL 6 m | 28 | |
| Pos. 50 | 24 Mtr | Rechteckrohr 150/40/3 mm S235JRH, HL 6 mtr | 11,5 | |
| Pos. 51 | 30,25 mtr | verz. RP-Profil 1810 L-Profil 50/50/20/2 mm S235JRH, HL 6 m | 15 | |
| Stabstahl schwarz/ verzinkt | € / kg | |||
| Pos. 52 | 19 Kg | Flachstahl 65/5 mm S235JR 1 x HL 6 m (3,06 kg/mtr) | 1,2 | |
| Pos. 53 | 50 Kg | Halbrundstahl 30/15 mm S235JR EN10025 3 x HL 6 m (2,75 kg/mtr) | 3 | |
| Pos. 54 | 30 Kg | U-Baustahl 30/50/30/3 mm S235JR 2 x HL 6 m (2,5 kg/mtr) | 1,35 | |
| Pos. 55 | 48 Kg | Verz. T-Stahl rk. 60/30/5,5 mm S235JR 2 x HL 6 m (4 kg/mtr) | 3,5 | |
| Pos. 56 | 103 Kg | Winkelstahl 80/60/7 mm S355J2 5 x HL 3 m (7,36 kg/mtr) | 1,8 | |
| Pos. 57 | 37,968 Mtr | Winkelstahl 80/80/6 mm S235JR EN10056/EN10025 12 x 3164 mm | 1 | |
| Blankstahl, Sonderstähle | € / kg | |||
| Pos. 58 | 107 Kg | blk. Flachstahl 50/15 mm S235JR+C h11 6 x HL 3 m (5,94 kg/mtr) | 1,4 | |
| Pos. 59 | 143 Kg | blk. Flachstahl 50/20 mm S235JR+C h11 6 x HL 3 m (7,94 kg/mtr) | 1,4 | |
| Pos. 60 | 58 Kg | blk. Rundstahl Ø 28 mm S235JR+C h9 2 x HL 6 m (4,83 kg/mtr) | 1,2 | |
| Pos. 61 | 63 Kg | blk. Rundstahl Ø 40 mm C45+C 1 x HL 6 m (10,5 kg/mtr) | 2 | |
| Pos. 62 | 48 Kg | blk. Rundstahl Ø 50 mm 42CrMoS4+QT+C/SH 2 x HL 3 m (15,51 kg/mtr) | 2,2 | |
| Pos. 63 | 600 Kg | blk. Rundstahl Ø 180 mm S355+C 1 x HL 3 m (200 kg/mtr) | 2,2 | |
| Pos. 64 | 6 mtr | gew. Flachstahl 50/20 mm 42CrMo4+QT HL 6 m | 2,5 | |
| Edelstahl Formstücke | € / Stk | |||
| Pos. 65 | 50 Stk | Edelstahl-Rohrkappen 33,7/2 mm 1.4571 | 10 | |
| Pos. 66 | 60 Stk | Edelstahl Abschlußstopfen 60 mm 1.4301 | 2 | |
| Pos. 67 | 16 Stk | Edelstahl Bogen 42,4/3,6 mm 90° 1.4571 | 10 | |
| Pos. 68 | 5 Stk | Edelstahl Bogen 60,3/2 mm 90° 1.4571 | 12 | |
| Messing / Kupfer | € / kg | |||
| Pos. 69 | 12 Kg | Bronze-Flach 32/12 mm CC483k 1 x 3 mtr | 15 | |
| Pos. 70 | 291 Kg | Grauguss-Rund Ø 130 mm EN-GJS-600-3C EN16482 1 x 3 mtr | 3 | |
| Träger | € / mtr | |||
| Pos. 71 | 10.2 mtr | HEA 160 S235JR verzinkt (32 kg/mtr) | 1,5 | |
| Pos. 72 | 3.6 mtr | HEA 260 1 x 3600 mm gestrahlt (70,0 kg/mtr) | 0,85 | |
| Pos. 73 | 3.6 mtr | HEA 260 1 x 3600 mm konserviert (70,0 kg/mtr) | 0,85 | |
| Pos. 74 | 5.33 mtr | HEB 280 1 x 5330 mm S235 (106,0 kg/mtr) | 0,85 | |
| Pos. 75 | 10.9 mtr | IPE 330 S355J2+M 2 x 5450 mm (50,4 kg/mtr) | 0,95 | |
| Pos. 76 | 12 mtr | U-Träger 140 S235JR HL 6 m (16,4 kg/mtr) | 0,85 | |
| Pos. 77 | 6 mtr | UNP 260 S355J2+AR HL 6 m (39,0 kg/mtr) | 0,9 | |
| Pos. 78 | 12 mtr | UNP 280 S355 HL 6 m (43,0 kg/mtr) | 0,9 | |
| Pos. 79 | 6 mtr | UPE-Träger 180 S355 J2 HL 6 m (21,0 kg/mtr) | 1,6 | |
| Gitter, Gitterroste | € / Stk | |||
| Pos. 80 | 1 Stk | Streckmetall Stahl 3/1000/2000 mm 62/20/3 mm | 150 | |
Alle Preise zzgl. MwSt., freibleibend. Zwischenverkauf vorbehalten.
Positionen anfragen
Markieren Sie die gewünschten Positionen in der Liste und senden Sie uns Ihre Anfrage. Wir melden uns kurzfristig mit Verfügbarkeit und Konditionen.