Stahl Sonderliste
Stand 17.11.2026 · 107 Positionen
| Auswählen | Pos. | Menge | Beschreibung | Preis |
|---|---|---|---|---|
| Bleche | € / kg | |||
| Pos. 1 | 9 Tfl | Alu-Blech 1,0/1500/3000 mm Al99,5, an Kante verbogen (13 kg/Tafel) | 3,8 | |
| Pos. 2 | 1 tfl | Alu-Blech 2,0/1250/2500 mm Al99,5, auf Breitseite verbogen (17 kg/Tafel) | 3,8 | |
| Pos. 3 | 1 Tfl | Alu-Blech 6,0/1500/3000 mm AlMg3 (74 kg/Tafel) | 4,1 | |
| Pos. 4 | 1 Tfl | Corten-Blech 5,0/1000/2000 mm S355J2W+N (80 kg/Tafel) | 1,2 | |
| Pos. 5 | 13 Tfl | Edelstahl-Blech 1,0/1250/2500 mm 1.4301 2R/IIID spiegelblank, eins. mit Folie (25 kg/Tafel) | 2,7 | |
| Pos. 6 | 34 Tfl | Edelstahl-Blech 1,0/1500/3000 mm 1.4301 2R spiegelblank mit Folie (36 kg/Tafel) | 3,8 | |
| Pos. 7 | 6 Tfl | Edelstahl-Blech 3/1000/2000 mm 1.4016 (48 kg/Tafel) | 2,4 | |
| Pos. 8 | 1 Tfl | Edelstahl-Blech 4,0/1250/2500 mm 1.4571 kaltgewalzt 2B (100 kg/Tafel) | 4 | |
| Pos. 9 | 1 Tfl | Feinblech 2/1500/3000 mm DC01 EN10130/EN10131 angerostet (72 kg/ Tafel) | 0,8 | |
| Pos. 10 | 1 Tfl | Messingblech 3/1000/2000 mm CuZn37 angelaufen (52 kg/Tafel) | ||
| Pos. 11 | 1 Tfl | Stahlblech 8/1500/2900 mm S235JR EN10051/EN10025 (279 kg/Tafel) | 0,75 | |
| Pos. 12 | 1 Tfl | Stahlblech 30/1250/2500 mm S355J2+N (480 kg/Tafel) | 1,05 | |
| Pos. 13 | 8 Tfl | verz. Blech 1,0/1500/3000 mm DX51 D+Z 275 MA C, an Kante stark verbogen (36 kg/Tafel) | 0,8 | |
| Pos. 14 | 13 Tfl | verz. Blech 2,99/1000/2000 mm DX51 D+Z 275 MA C, angelaufen (48 kg/Tafel) | 0,9 | |
| Pos. 15 | 48 Tfl | verz. Stahlblech 2,0/1250/2500 mm DX51 D+Z 275 MA C angelaufen (50 kg/Tafel) | 0,9 | |
| Lochbleche | € / Tfl | |||
| Pos. 16 | 1 Tfl | Lochbech verzinkt 2,0/1000/2000 mm Qg 15-40 | 75 | |
| Pos. 17 | 2 Tfl | Lochblech-Alu 1,5/1500/3000 mm Qg10-15 EN-AW 1050 DIN24041 | 120 | |
| Pos. 18 | 1 Tfl | Lochblech-Alu 2,0/1250/2500 mm Al99,5 Rv3-5 | 150 | |
| Pos. 19 | 7 Tfl | Lochblech-Alu 3,0/1000/2000 mm Al99,5 Qg10-15 | 95 | |
| Pos. 20 | 1 Tfl | Lochblech verzinkt 2,0/1500/3000 mm Qg15-40 | 200 | |
| Aluminium | € / kg | |||
| Pos. 21 | 144 Mtr | Alu-Flach 20/10 mm AlMgSi0,5 EN-AW6060, HL 6 m (0,54 kg/mtr) | 5,5 | |
| Pos. 22 | 240 Mtr | Alu-Flach 35/5 mm AlMgSi0,5 EN-AW6060, HL 6 m (0,47 kg/mtr) | 4,5 | |
| Pos. 23 | 51 mtr | Alu-Rund Ø 20 mm AlMgSi1 EN-AW6082, HL 3 m (0,85 kg/mtr) | 4,5 | |
| Pos. 24 | 3 mtr | Alu-Rund Ø 80 mm AlCuMgPb EN-AW2007, HL 3 m (13,57 kg/mr.) | 5 | |
| Pos. 25 | 60 mtr | Alu-Vierkantrohr 20/15/2,0 mm AlMgSi0,5 EN-AW6060, HL 6 m (0,36 kg/mtr) | 4,8 | |
| Pos. 26 | 6 mtr | Alu-Vierkantrohr 40/20/3,0 mm AlMgSi0,5 EN-AW6060, HL 6 m (0,88 kg/mtr) | 4,8 | |
| Pos. 27 | 6 mtr | Alu-Vierkantrohr 60/30/3,0 mm AlMgSi0,5 EN-AW6060, HL 6m (1,361 kg/mtr) | 4,8 | |
| Pos. 28 | 78 mtr | Alu-Vierkantrohr 80/30/3,0 mm AlMgSi0,5 EN-AW6060, HL 6 m (1,685 kg/mtr) | 4,8 | |
| Pos. 29 | 24 mtr | Alu-Vierkantrohr 80/50/3,0 mm AlMgSi0,5 EN-AW6060, HL 6 m (2,01 kg/mtr) | 4,8 | |
| Pos. 30 | 6 mtr | Alu-Vierkantrohr 100/50/3,0 AlMgSi0,5 EN-AW6060, HL 6m (2,33 kg/mtr) | 4,8 | |
| Pos. 31 | 6 mtr | Alu-Vierkantrohr 120/120/4,0 mm AlMgSi0,5 EN-AW6060, HL 6 m (5,2 kg/mtr) | 4,8 | |
| Pos. 32 | 6 mtr | Alu-Vierkantrohr 150/20/2,0 mm AlMgSi0,5 EN-AW6060, HL 6 m ( 1,79 kg/mtr) | 5,5 | |
| Pos. 33 | 6 Mtr | Alu-Vierkantrohr 150/150/3,0 mm AlMgSi0,5 EN-AW6060, HL 6 m (4,76 kg/mtr) | 5,6 | |
| Pos. 34 | 24 Mtr | Alu-Winkel 20/15/2,0 mm AlMgSi0,5 EN-AW6060, HL 6 m (0,19 kg/mtr) | 4,5 | |
| Pos. 35 | 6 mtr | Alu-Winkel 120/80/8 mm AlMgSi0,5 EN-AW6060, HL 6 m (4,15 kg/mtr) | 4,5 | |
| Edelstahl-Rohre | € / mtr | |||
| Pos. 36 | 18 Mtr | Edelstahl-Rohr 48,3/3,2 mm 1.4571 geschweißt, HL 6 m | 18 | |
| Pos. 37 | 42 mtr | Edelstahl-Rohr Ø 8/1 mm 1.4301 EN10217-7, HL 6 m | 1,8 | |
| Pos. 38 | 30 Mtr | Edelstahl-Rohr Ø 42,4/2 mm 1.4571 EN10217-7, HL 6 m | 10,8 | |
| Pos. 39 | 12 Mtr | Edelstahl-Rohr Ø 80/3,0 mm 1.4301 EN10296-2, HL 6 m | 14 | |
| Pos. 40 | 6 mtr | Edelstahl-Rohr Ø 139,7/2 mm 1.4301 EN10217-7, HL 6 m | 25 | |
| Pos. 41 | 6 mtr | Edelstahl-Vierkantrohr 80/60/3 mm 1.4301 K240 geschliffen, HL 6 m | 20 | |
| Pos. 42 | 6 mtr | Edelstahl-Vierkantrohr 100/50/4 mm 1.4301 HL 6 m | 25 | |
| Pos. 43 | 5.395 Mtr | Edelstahl-Vierkantrohr 100/100/2 mm 1.4301 1 x 5395 mm | 15 | |
| Pos. 44 | 6 mtr | nahtl. Edelstahl-Rohr Ø 14/3 mm 1.4301 EN10216-5, HL 6 m | 15 | |
| Edelstahl-Stabstahl | € / kg | |||
| Pos. 45 | 32 mtr | blk. Edelstahl-Flach 20/3 mm 1.4301 EN10278, HL 4 m (0,47 kg/mtr) | 7 | |
| Pos. 46 | 3 mtr | blk. Edelstahl-Flach 30/10 mm 1.4301 EN10278, HL 3 m (2,36 kg/mtr) | 6,5 | |
| Pos. 47 | 3 mtr | blk. Edelstahl-Flach 70/10 mm 1.4301 EN10278, HL 3 m (5,5 kg/mtr) | 6,5 | |
| Pos. 48 | 4 mtr | Edelstahl-Flach 80/4 mm 1.4301 EN10088, HL 4 m (2,52 kg/mtr) | 3,5 | |
| Pos. 49 | 6 mtr | Edelstahl-Winkel 50/50/5 mm 1.4571 EN10056, HL 6 m verbogen (3,83 kg/mtr) | 6,2 | |
| Pos. 50 | 3 mtr | gew. Edelstahl-Flach 60/40 mm 1.4301 EN10058, HL 3 m (19,2 kg/mtr) | 4,5 | |
| Stahlrohre | € / mtr | |||
| Pos. 51 | 6 Mtr | geschw. Stahlrohr Ø 139,7/6,3 mm P235TR1 EN10219, HL 6 m | 24 | |
| Pos. 52 | 5 Mtr | geschw. Stahlrohr Ø 139,7/8 mm S355J2H EN10219, HL 5 m | 34,5 | |
| Pos. 53 | 6 Mtr | geschw. Stahlrohr Ø 355,6/8 mm S355J2H EN10219, HL 6 m | 100 | |
| Pos. 54 | 36 mtr | Gewinderohr verz. geschw. 1/4" (13,5/2,30 mm), S195/S235 feuerverzinkt n. EN10255-M, HL 6 m | 2,45 | |
| Pos. 55 | 108 Mtr | nahtl. Gewinderohr ½“ (21,3/2,65 mm) S235 EN10255, HL 6 m | 3,6 | |
| Pos. 56 | 60 Mtr | nahtl. Hydr.-Rohr Ø 12/1,5 mm E235+N EN10305-4, HL 6 m (unsauber verzinkt) | 2,5 | |
| Pos. 57 | 78 mtr | nahtl. Präz-Rohr Ø 20/1 mm E235+C EN10305-1, HL 6 m | 2,2 | |
| Pos. 58 | 54,63 Mtr | nahtl. Präz-Rohr Ø 40/5 mm E235+C EN10305-1, HL 5,2 m (Lg. 4,6-5,99 m) | 12 | |
| Pos. 59 | 6 Mtr | nahtl. Präz.-Rohr Ø 28/2,5 mm E235+C EN10305-1, HL 6 m | 6 | |
| Pos. 60 | 462,15 mtr | nahtl. Stahlrohr Ø 21,3/3,2 mm S355J2H EN10210, HL 6 m | 2,5 | |
| Pos. 61 | 120 Mtr | nahtl. Stahlrohr Ø 60,3/3,2 mm S355J2H EN10210, HL 12 mtr | 8,5 | |
| Pos. 62 | 7,156 Mtr | nahtl. Stahlrohr Ø 76,1x6,3 S235JRH EN10210, Länge: 7,156 m | 30 | |
| Pos. 63 | 5,76 Mtr | nahtl. Stahlrohr Ø 121/10 mm S355J2H EN10210, HL 5,76 m | 45 | |
| Pos. 64 | 0,62 Mtr | nahtl. Stahlrohr Ø 318/50 mm S355J2H/E355 EN10210, Länge: 620 mm | 600 | |
| Hohlprofile | € / mtr | |||
| Pos. 65 | 12 mtr | blk. Hohlprofil 30/10/1,5 mm E235 EN10305-3, HL 6 m | 2,5 | |
| Pos. 66 | 6 Mtr | Hohlprofil kaltgefertigt 140/140/4 mm S235JRH EN10219, HL 6 m | 18 | |
| Pos. 67 | 6 mtr | Hohlprofil kaltgefertigt 160/60/5 mm S235JRH EN10219 HL 6 m | 17 | |
| Pos. 68 | 6 Mtr | Hohlprofil kaltgefertigt 160/90/6 mm S235JRH EN10219, HL 6 m | 28 | |
| Pos. 69 | 30,25 mtr | verz. RP-Profil 1810 L-Profil 50/50/20/2 mm S235JRH, HL 6,05 m | 15 | |
| Stabstahl schwarz/ verzinkt | € / kg | |||
| Pos. 70 | 12 mtr | Breitflachstahl 320/8 mm S235JR EN10025, HL 6 m (20,5 kg/mtr) | ||
| Pos. 71 | 6 mtr | Flachstahl 70/40 mm S235JR EN10058/EN10025, HL 6 m (23,4 kg/mtr) | 1 | |
| Pos. 72 | 12 mtr | Flachstahl 75/20 mm S235JR EN10058/EN10025, HL 6 m (11,8 kg/mtr) | 0,95 | |
| Pos. 73 | 18 mtr | Halbrundstahl 30/15 mm S235JR EN10025, HL 6 m (2,75 kg/mtr) | 3 | |
| Pos. 74 | 6 mtr | Rundstahl Ø 65 mm S235JR EN10060/EN10025, HL 6 m (26 kg/mtr.) | 0,9 | |
| Pos. 75 | 6 mtr | U-Baustahl 20/40/20/3 mm S235JR EN10162/EN10025, HL 6 m (1,67 kg/mtr) | 1,35 | |
| Pos. 76 | 12 mtr | verz. T-Stahl rk. 60/30/5,5 mm S235JR EN10055/EN10025, HL 6 m (4 kg/mtr) | 3,5 | |
| Pos. 77 | 9 mtr | Winkelstahl 80/60/7 mm S355J2 EN10056/EN10025, HL 3 m (7,36 kg/mtr) | 1,8 | |
| Pos. 78 | 37,968 Mtr | Winkelstahl 80/80/6 mm S235JR EN10056/EN10025 12 x 3164 mm (8,49 kg/mtr) | 1 | |
| Blankstahl, Sonderstähle | € / kg | |||
| Pos. 79 | 6 mtr | blk. Flach 45/5 mm S235JR+C h11 EN10278, HL 3 m (1,77 kg/mtr) | 1,4 | |
| Pos. 80 | 45 mtr | blk. Flachstahl 30/20 mm S235JR+C h11 EN10278, HL 3 m (4,71 kg/mtr) | 1,4 | |
| Pos. 81 | 18 mtr | blk. Flachstahl 50/15 mm S235JR+C h11 EN10278, HL 3 m (5,94 kg/mtr) | 1,4 | |
| Pos. 82 | 18 mtr | blk. Flachstahl 50/20 mm S235JR+C h11 EN10278, HL 3 m (7,94 kg/mtr) | 1,4 | |
| Pos. 83 | 3 mtr | blk. Rundstahl Ø 12 mm 16MnCr5+FP h9, HL 3 m (0,90 kg/mtr) | ||
| Pos. 84 | 12 mtr | blk. Rundstahl Ø 25 mm ETG100 EN10277/EN10278, HL 3 m (4,42 kg/mtr) | 3,8 | |
| Pos. 85 | 12 mtr | blk. Rundstahl Ø 26,3 mm ETG100 EN10277/EN10278, HL 3 m (4,59 kg/mtr) | 3,8 | |
| Pos. 86 | 6 mtr | blk. Rundstahl Ø 40 mm C45+C h9 EN10278, HL 6 m (10,5 kg/mtr) | 2 | |
| Pos. 87 | 6 mtr | blk. Rundstahl Ø 50 mm 42CrMoS4+QT+C/SH h9 EN10278, HL 3 m (15,51 kg/mtr) | 2,2 | |
| Pos. 88 | 3 mtr | blk. Rundstahl Ø 180 mm S355+C EN1078, HL 3 m (200 kg/mtr) | 2,2 | |
| Pos. 89 | 6 mtr | gew. Flachstahl 40/25 mm S355J2+AR EN10058, HL 6 m (7,85 kg/mtr) | ||
| Pos. 90 | 6 mtr | gew. Flachstahl 50/20 mm 42CrMo4+QT EN10058, HL 6 m (8 kg/mtr) | 2,5 | |
| Edelstahl Formstücke | € / Stk | |||
| Pos. 91 | 50 Stk | Edelstahl-Rohrkappen 33,7/2 mm 1.4571 | 10 | |
| Pos. 92 | 60 Stk | Edelstahl Abschlußstopfen 60 mm 1.4301 | 2 | |
| Pos. 93 | 16 Stk | Edelstahl Bogen 42,4/3,6 mm 90° 1.4571 | 10 | |
| Pos. 94 | 5 Stk | Edelstahl Bogen 60,3/2 mm 90° 1.4571 | 12 | |
| Messing / Kupfer | € / kg | |||
| Pos. 95 | 3 mtr | Grauguss-Rund Ø 130 mm EN-GJS-600-3C EN16482, HL 3 m (97 kg/mtr) | 3 | |
| Pos. 96 | 6 mtr | Messing-Flach 20/6 mm CuZn39Pb3 MS58, HL 3 m (1,2 kg/mtr) | ||
| Pos. 97 | 6 mtr | Messing-Rund Ø 22 mm CuZn39Pb3 MS58, HL 3 m (3,4 kg/mtr) | ||
| Träger | € / kg | |||
| Pos. 98 | 1,4 mtr | HEA 260 S235JR gestrahlt 1 x 1400 mm (70,0 kg/mtr) | 0,85 | |
| Pos. 99 | 3.6 mtr | HEA 260 S235JR konserviert 1 x 3600 mm (70,0 kg/mtr) | 0,85 | |
| Pos. 100 | 5.33 mtr | HEB 280 S235JR 1 x 5330 mm (106,0 kg/mtr) | 0,85 | |
| Pos. 101 | 10.9 mtr | IPE 330 S355J2+M 2 x 5450 mm (50,4 kg/mtr) | 0,95 | |
| Pos. 102 | 26 mtr | IPE 500 S235JR EN10025/EN10365/EN10034 4 x 6500 mm (93 kg/mtr) | 0,88 | |
| Pos. 103 | 12 mtr | UNP 140 S235JR HL 6 m (16,4 kg/mtr) | 0,85 | |
| Pos. 104 | 6 mtr | UNP 260 S355J2+AR HL 6 m (39,0 kg/mtr) | 0,9 | |
| Pos. 105 | 12 mtr | UNP 280 S355J2 HL 6 m (43,0 kg/mtr) | 0,9 | |
| Pos. 106 | 6 mtr | UPE 180 S355J2 HL 6 m (21,0 kg/mtr) | 1,6 | |
| Gitter, Gitterroste | € / Stk | |||
| Pos. 107 | 1 Stk | Streckmetall Stahl 3/1000/2000 mm 62/20/3 mm | 150 | |
Alle Preise zzgl. MwSt., freibleibend. Zwischenverkauf vorbehalten.
Positionen anfragen
Markieren Sie die gewünschten Positionen in der Liste und senden Sie uns Ihre Anfrage. Wir melden uns kurzfristig mit Verfügbarkeit und Konditionen.